---
canonical_url: "https://vientostucumanos.com.ar/contenido/23194/tesa-aumenta-los-pasajes-y-algunos-boletos-cuestan-hasta-un-69-mas-caro-desde-ma"
title: "TESA aumenta los pasajes y algunos boletos cuestan hasta un 69% más caro desde mañana miércoles"
article_type: "Article"
main_image: "https://vientostucumanos.com.ar/download/multimedia.grande.9a145a6c89a55bcc.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-07-14T11:36:00-03:00"
date_modified: "2026-07-14T11:53:49-03:00"
tags:
  - "TESA"
author_name: "Vientos Tucumanos Noticias"
author_url: "https://vientostucumanos.com.ar/usuario/2/vientos-tucumanos-noticias"
category_name: "TRANSPORTE PÚBLICO"
category_url: "https://vientostucumanos.com.ar/categoria/33/transporte-publico"
---

# TESA aumenta los pasajes y algunos boletos cuestan hasta un 69% más caro desde mañana miércoles

![IMG_1553](/download/multimedia.normal.98d71049a4d366eb.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)*FOTO / VIENTOS TUCUMANOS*

La empresa TESA informó que a partir de mañana miércoles 15 de julio de 2026 comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para sus servicios interurbanos en Tucumán, con incrementos de hasta un 69% en los pasajes de ida, ida y vuelta y boletos anticipados.

**TARIFAS "IDA"**

**San Miguel de Tucumán a:**

- Famaillá: antes $3.200 | ahora $4.400
- San José: antes $3.770 | ahora $5.200
- Río Colorado: antes $4.400 | ahora $5.800
- Acheral: antes $4.200 | ahora $5.700
- Monteros: antes $4.350 | ahora $5.700
- León Rougés: antes $4.800 | ahora $6.500
- Villa Quinteros / Río Seco: antes $5.600 | ahora $6.900
- Arcadia / Concepción: antes $6.000 | ahora $7.600
- Aguilares: antes $6.500 | ahora $8.200
- Santa Ana, Río Chico, Villa Belgrano y Alberdi: antes $7.050 | ahora $8.700
- Los Arroyos, La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $7.950 | ahora $9.600
- La Cocha y Los Pizarro: antes $8.000 | ahora $9.600

**Famaillá a:**

- San José: antes $1.200 | ahora $1.650
- Río Colorado: antes $1.360 | ahora $1.900
- Arcadia / Concepción: antes $3.920 | ahora $5.400
- Aguilares: antes $5.600 | ahora $6.900
- Santa Ana, Villa Hileret, Villa Belgrano y Alberdi: antes $6.400 | ahora $8.200
- Los Arroyos: antes $6.600 | ahora $8.200
- La Invernada: antes $6.800 | ahora $8.500
- La Florida, La Salvación y San José: antes $7.050 | ahora $8.700
- La Cocha y Los Pizarro: antes $8.000 | ahora $8.700

**San José a:**

- Río Colorado: antes $1.200 | ahora $1.650

**Monteros a:**

- Concepción: antes $3.200 | ahora $4.400
- Aguilares: antes $4.350 | ahora $5.700
- Santa Ana: antes $4.650 | ahora $6.100
- Villa Belgrano y Alberdi: antes $4.800 | ahora $6.300
- Los Arroyos y La Invernada: antes $5.450 | ahora $6.900
- La Florida, La Salvación y San José: antes $5.700 | ahora $7.200
- La Cocha y Los Pizarro: antes $6.500 | ahora $8.200

**Concepción a:**

- Río Chico, Villa Hileret, Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $3.200 | ahora $4.400
- Los Arroyos: antes $3.600 | ahora $4.900
- La Invernada: antes $3.770 | ahora $5.200
- La Florida: antes $3.920 | ahora $5.400
- La Salvación y San José: antes $4.400 | ahora $5.800
- La Cocha y Los Pizarro: antes $4.800 | ahora $6.100

**Aguilares a:**

- Río Chico, Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $2.100 | ahora $3.000
- Los Arroyos: antes $2.560 | ahora $3.500
- La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $3.200 | ahora $5.400
- La Cocha y Los Pizarro: antes $4.350 | ahora $5.700

**Alberdi a:**

- La Cocha y Los Pizarro: antes $3.200 | ahora $4.400

**La Cocha a:**

- Los Pizarro: antes $1.360 | ahora $1.900

**BOLETOS "IDA Y VUELTA"**

**Tucumán a**:

- Famaillá: antes $6.100 | ahora $8.400

- San José: antes $7.150 | ahora $9.900

- Río Colorado: antes $8.350 | ahora $11.000

- Acheral: antes $7.950 | ahora $11.000

- Monteros: antes $8.300 | ahora $11.000

- León Rougés: antes $9.100 | ahora $12.000

- Villa Quinteros / Río Seco: antes $10.600 | ahora $13.000

- Arcadia / Concepción: antes $11.500 | ahora $14.500

- Aguilares: antes $12.350 | ahora $15.000

- Santa Ana, Río Chico, Villa Belgrano y Alberdi: antes $13.400 | ahora $16.000

- Los Arroyos, La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $15.100 | ahora $18.000
- La Cocha y Los Pizarro: antes $15.200 | ahora $18.000

**Famaillá a**:

- San José: antes $2.250 | ahora $3.100

- Río Colorado: antes $2.550 | ahora $3.600

- Arcadia / Concepción: antes $7.450 | ahora $10.700

- Aguilares: antes $10.650 | ahora $13.100

- Santa Ana, Villa Belgrano, Alberdi y Los Arroyos: antes $12.150 | ahora $15.600

- La Invernada: antes $12.900 | ahora $16.100
- La Florida, La Salvación, San José, La Cocha y Los Pizarro: antes $13.400/$15.200 | ahora $16.500

**San José a**:

- Río Colorado: antes $2.250 | ahora $3.100

**Monteros a:**

- Concepción: antes $6.100 | ahora $8.400

- Aguilares: antes $8.300 | ahora $10.800

- Santa Ana: antes $8.800 | ahora $11.600

- Villa Belgrano y Alberdi: antes $9.100 | ahora $12.000

- Los Arroyos y La Invernada: antes $10.350 | ahora $13.100

- La Florida, La Salvación y San José: antes $10.800 | ahora $13.700
- La Cocha y Los Pizarro: antes $12.350 | ahora $15.600

**Concepción a:**

- Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $6.100 | ahora $8.400

- Los Arroyos: antes $6.800 | ahora $9.300

- La Invernada: antes $7.150 | ahora $9.900

- La Florida: antes $7.450 | ahora $10.250

- La Salvación y San José: antes $8.350 | ahora $11.000
- La Cocha y Los Pizarro: antes $9.100 | ahora $11.600

**Aguilares a:**

- Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $4.000 | ahora $5.500

- Los Arroyos: antes $4.850 | ahora $6.650

- La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $6.050/$7.650 | ahora $10.250
- La Cocha y Los Pizarro: antes $8.250 | ahora $10.850

**Alberdi a:**

- La Cocha y Los Pizarro: antes $6.100 | ahora $8.400

**La Cocha a:**

- Los Pizarro: antes $2.250 | ahora $3.600

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
